¿A dónde se fue el Efectivo? 16-10-18

El día de hoy aumento considerablemente el monto que se opero en la bolsa. Mucho de ello se realizaron en operaciones cruzada que no afectan el precio.

A diferencia de los últimos días con las 3 primeras posiciones sobra para cubir el 80% del dinero realizado en el mercado. BVCC sale del top5 y queda en 8vo lugar. Por otro lado, EFE que fue lider en variación positiva de precio, termina de último lugar en esta calificación.

Posición  Etiquetas de fila Suma de Importe Efectivo Ponderado
0 Total general 34.099.365,97 100,00%
1 MVZ.B 17.067.680,00 50,05%
2 BNC 9.104.088,89 26,70%
3 RST 2.785.730,20 8,17%
4 FVI.B 2.225.094,00 6,53%
5 BPV 1.124.170,00 3,30%
6 MPA 914.782,35 2,68%
7 MVZ.A 322.450,00 0,95%
8 BVCC 144.367,17 0,42%
9 ENV 143.085,40 0,42%
10 TDV.D 124.911,20 0,37%
11 BOU 59.698,06 0,18%
12 FNC 25.500,00 0,07%
13 IVC 20.000,00 0,06%
14 ABC.A 14.445,00 0,04%
15 PGR 12.551,70 0,04%
16 GZL 10.450,00 0,03%
17 DOM 296,00 0,00%
18 EFE 66,00 0,00%




Comentarios

Entradas populares de este blog

RALLY: BOD NO ESTABA MUERTA ESTABA...

Semana 33 #BVCC Bolsa de Valores de Caracas Análisis Técnico