Importe de Efectivo en BVC para 11.10.2018
Estimados Inversionistas!
En estos momentos la BVC presenta unos niveles muy bajos de liquidez lo que ha retardado el proceso alcista con el que venia en el año. En otro post podré tocar las razones de esta situación.
En consecuencia, en estos momento me parece vital el estar informado de a qué títulos se está dirigiendo el efectivo en la bolsa.
Para el día 11 de octubre de 2018 la posición fue esta:
| Posición | Ticker | Suma de Importe Efectivo | Ponderación |
| Total general | 3.041.253,52 | 100,00% | |
| 1 | MVZ.B | 803.005,00 | 26,40% |
| 2 | BVCC | 801.336,01 | 26,35% |
| 3 | MVZ.A | 434.100,00 | 14,27% |
| 4 | BNC | 266.070,58 | 8,75% |
| 5 | BPV | 163.490,00 | 5,38% |
| 6 | ABC.A | 124.400,00 | 4,09% |
| 7 | ENV | 120.793,30 | 3,97% |
| 8 | RST | 109.508,30 | 3,60% |
| 9 | GZL | 73.530,00 | 2,42% |
| 10 | MPA | 71.120,00 | 2,34% |
| 11 | FVI.B | 20.915,90 | 0,69% |
| 12 | DOM | 16.100,00 | 0,53% |
| 13 | TDV.D | 13.721,41 | 0,45% |
| 14 | FNC | 8.500,00 | 0,28% |
| 15 | BOU | 8.086,00 | 0,27% |
| 16 | PGR | 4.364,62 | 0,14% |
| 17 | BVL | 2.009,90 | 0,07% |
| 18 | CIE | 202,50 | 0,01% |
18 de 26 títulos activos tuvieron movimiento durante esta fecha, en las 5 primeras posiciones se ubica el 81% de efectivo manejado. Un acción que ha escalado posición en esta semana es BVCC, creo que aumentar el número de acciones en circulación le pudo haber venido muy bien y a dinamizado el título.
Comentarios
Publicar un comentario