Importe de Efectivo Semana 41 ¿Cuánto efectivo movieron las acciones?
Hola Inversionista,
En la semana 41 que fue del 8 al 11 de octubre, las acciones movieron estas cantidades de efectivo.
| Título | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | Total general | % Rel |
| ABC.A | 8.000,00 | 103.800,00 | 7.362,00 | 124.400,00 | 243.562,00 | 2% |
| BNC | 55.041,05 | 41.244,60 | 56.331,78 | 266.070,58 | 418.688,01 | 3% |
| BOU | 26.463,31 | 2.793,20 | 7.905,06 | 8.086,00 | 45.247,57 | 0% |
| BPV | 65.313,00 | 140.035,00 | 404.489,00 | 163.490,00 | 773.327,00 | 5% |
| BVCC | 26.045,92 | 4.281.614,07 | 1.133.702,40 | 801.336,01 | 6.242.698,40 | 43% |
| BVL | 3.324,80 | 203,70 | 7.852,92 | 2.009,90 | 13.391,32 | 0% |
| CIE | 653,00 | 202,50 | 855,50 | 0% | ||
| DOM | 79,99 | 29.742,00 | 16.100,00 | 45.921,99 | 0% | |
| EFE | 12.060,50 | 40,32 | 12.100,82 | 0% | ||
| ENV | 578.236,13 | 170.682,84 | 48.807,00 | 120.793,30 | 918.519,27 | 6% |
| FNC | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | 0% | |
| FVI.A | 110,00 | 330,00 | 440,00 | 0% | ||
| FVI.B | 17.928,00 | 257.997,60 | 246.707,50 | 20.915,90 | 543.549,00 | 4% |
| GZL | 18.000,00 | 73.530,00 | 91.530,00 | 1% | ||
| IVC | 22.000,00 | 16.000,00 | 800,00 | 38.800,00 | 0% | |
| MPA | 180.198,40 | 338.131,60 | 71.120,00 | 589.450,00 | 4% | |
| MVZ.A | 291.440,00 | 543.400,00 | 583.080,00 | 434.100,00 | 1.852.020,00 | 13% |
| MVZ.B | 51.200,00 | 221.094,94 | 365.405,15 | 803.005,00 | 1.440.705,09 | 10% |
| PGR | 8.319,94 | 7.884,71 | 375,00 | 4.364,62 | 20.944,27 | 0% |
| RST | 78.410,00 | 139.789,00 | 7.624,75 | 109.508,30 | 335.332,05 | 2% |
| SVS | 834,25 | 194.390,00 | 205.842,00 | 401.066,25 | 3% | |
| TDV.D | 104.898,50 | 8.415,00 | 13.721,41 | 127.034,91 | 1% | |
| TPG | 294.250,00 | 42.402,50 | 336.652,50 | 2% | ||
| Total general | 1.250.746,39 | 6.751.232,06 | 3.474.103,98 | 3.041.253,52 | 14.517.335,95 | 100% |
Comentarios
Publicar un comentario